DIE NÄHRWERTE UNSER KOMPONENTEN
Ernährung ist sehr individuell und stark mit Deiner Gesundheit und Wohlbefinden verbunden. Du kannst Dir Deine Mahlzeit selber zusammenstellen, um den optimalen Geschmack und die optimalen Nährwerte für Dich zu finden.
UNSER MENÜ
1. WÄHLE DEINE FORM
Fett | Eiweiss | Carbs | ||
---|---|---|---|---|
Weizentortilla | 279kcal | 6g | 8g | 47g |
Bowl | 0kcal | 0g | 0g | 0g |
Maismehl Tacos 4 Stück | 203kcal | 2g | 5g | 41g |
Römersalat | 20kcal | 0g | 2g | 2g |
2. WÄHLE DEINE HAUPTZUTAT
Fett | Eiweiss | Carbs | ||
---|---|---|---|---|
Pollo | 213kcal | 13g | 24g | 1g |
Planted. Chicken (vegan) | 168kcal | 6g | 24g | 3g |
Barbacoa | 264kcal | 14g | 34g | 1g |
Soy Meat | 150kcal | 9g | 12g | 3g |
gegrillte Paprika & Zwiebeln | 64kcal | 2g | 2g | 9g |
Süsskartoffeln | 182kcal | 7g | 2g | 28g |
3. WÄHLE DEINE BEILAGEN
Fett | Eiweiss | Carbs | ||
---|---|---|---|---|
Reis | 143kcal | 4g | 2g | 24g |
Quinoa | 153kcal | 4g | 4g | 23g |
Bohnen | 130kcal | 1g | 11g | 19g |
Linsen | 130kcal | 1g | 11g | 19g |
Sauerrahm | 96kcal | 9g | 1g | 2g |
Käse | 172kcal | 14g | 12g | 1g |
Römersalat | 10kcal | 0g | 1g | 1g |
Eingelegte Jalapenos | 7kcal | 0g | 0g | 1g |
Eingelegte Zwiebeln | 8kcal | 0g | 0g | 1g |
4. WÄHLE DEINE SALSA
Fett | Eiweiss | Carbs | ||
---|---|---|---|---|
Pico de Gallo | 15kcal | 0g | 1g | 2g |
Chili Mais | 63kcal | 1g | 2g | 12g |
Salsa Verde | 23kcal | 0g | 1g | 4g |
Salsa Roja | 11kcal | 0g | 0g | 2g |
Agave-Lime Salat-Dressing | 152kcal | 15g | 0g | 5g |
Chipotle Chili Salat-Dressing | 203kcal | 22g | 0g | 1g |
+ EXTRAS
Fett | Eiweiss | Carbs | ||
---|---|---|---|---|
Guacamole | 108kcal | 10g | 1g | 3g |
Tortilla Chips | 474kcal | 21g | 6g | 65g |
DRINKS
Fett | Eiweiss | Carbs | ||
---|---|---|---|---|
Agua Lime (450ml) | 129kcal | 0g | 0g | 29g |
Agua de Jamaica (450ml) | 190kcal | 0g | 0g | 47g |